التعداد السكاني
أغسطس 22nd, 2010 by جدة
التعداد السكاني حسب الأحياء
موضح أدناه التعداد السكاني لمدينة جدة حسب الأحياء لعام 1425هـ، وسيتم تحديث البيانات حال الانتهاء من التعداد السكاني الجديد.
| اسم الحي | رقم الحي | التعداد السكاني | مساحة الحي (كم) | |
| 1 | أبحر الجنوبية | 115 | 2408 | 15.3 |
| 2 | أبحر الشمالية | 116 | 3714 | 24.2 |
| 3 | الأجواد | 241 | 28463 | 6 |
| 4 | الأصالة | 230 | 21068 | 5.8 |
| 5 | الأمير عبد المجيد | 316 | 40756 | 13.3 |
| 6 | الأمير فواز الجنوبى | 319 | 32778 | 4.4 |
| 7 | الأمير فواز الشمالى | 318 | 32777 | 1.6 |
| 8 | الاندلس | 104 | 16159 | 14 |
| 9 | البساتين | 113 | 9421 | 6.2 |
| 10 | البغددية الشرقية | 202 | 23586 | 1.6 |
| 11 | البغددية الغربية | 101 | 12190 | 3.7 |
| 12 | البلد | 301 | 48696 | 1.4 |
| 13 | البلد | 401 | 48696 | 1.2 |
| 14 | البوادى | 221 | 73542 | 5.1 |
| 15 | الثعالبة | 403 | 21924 | 1.7 |
| 16 | الثغر | 207 | 41462 | 3.1 |
| 17 | الجامعة | 208 | 133790 | 5.4 |
| 18 | الجوهرة | 314 | 5419 | 8.2 |
| 19 | الحمراء | 103 | 21770 | 5.7 |
| 20 | الخالدية | 106 | 14457 | 5.3 |
| 21 | الخمرة | 326 | 11820 | 17.5 |
| 22 | الربوه | 222 | 131718 | 8.3 |
| 23 | الرحاب | 217 | 41100 | 6.9 |
| 24 | الروابي | 209 | 83473 | 4.6 |
| 25 | الروضة | 105 | 50761 | 9 |
| 26 | الرويس | 102 | 49718 | 4.5 |
| 27 | الزهراء | 109 | 37504 | 8.6 |
| 28 | السامر | 238 | 28462 | 9.1 |
| 29 | السبيل | 303 | 26205 | 0.9 |
| 30 | السرورية | 312 | 3111 | 11.8 |
| 31 | السلامة | 108 | 69538 | 7.5 |
| 32 | السليمانية | 211 | 27992 | 1.8 |
| 33 | الشاطئ | 107 | 28440 | 19.9 |
| 34 | الشرفية | 212 | 5728 | 4 |
| 35 | الصحيفة | 204 | 19291 | 0.5 |
| 36 | الصفا | 220 | 188027 | 15 |
| 37 | الصناعية | 313 | 715 | 19.1 |
| 38 | العزيزية | 218 | 114680 | 7.4 |
| 39 | العمارية | 203 | 14146 | 0.5 |
| 40 | الفيحاء | 206 | 32370 | 10.2 |
| 41 | الفيصلية | 219 | 87821 | 9.6 |
| 42 | القريات | 304 | 15095 | 1.7 |
| 43 | الكندرة | 205 | 44005 | 1.6 |
| 44 | المحجر | 311 | 12153 | 12.1 |
| 45 | المحجر | 407 | 12153 | 4.9 |
| 46 | المحمدية | 112 | 26814 | 11 |
| 47 | المرجان | 114 | 9369 | 9.3 |
| 48 | المروة | 223 | 55155 | 11.3 |
| 49 | النزلة الشرقية | 308 | 23248 | 1.9 |
| 50 | النزلة اليمانية | 307 | 56977 | 4.3 |
| 51 | النزهة | 224 | 75898 | 6.3 |
| 52 | النسيم | 214 | 30420 | 7.2 |
| 53 | النعيم | 110 | 28152 | 6.4 |
| 54 | النهضة | 111 | 28400 | 5.9 |
| 55 | الهنداوية | 302 | 47314 | 1 |
| 56 | الهنداوية | 402 | 47314 | 1 |
| 57 | الورود | 213 | 6072 | 3.9 |
| 58 | الوزيرية | 310 | 121 | 6.6 |
| 59 | بترومين | 305 | 39560 | 2 |
| 60 | بترومين | 405 | 39560 | 5.7 |
| 61 | بريمان | 243 | 25174 | 54.6 |
| 62 | بني مالك | 215 | 69685 | 5.4 |
| 63 | طيبة | 252 | 4004 | 13.9 |
| 64 | غليل | 306 | 65821 | 2.2 |
| 65 | مدائن الفهد | 309 | 81069 | 8.1 |
| 66 | مريخ | 235 | 18208 | 17.1 |
| 67 | مشرفة | 216 | 94700 | 6 |
| 68 | الرياض | 253 | غير محدد | 38.6 |
| 69 | الصوارى | 120 | غير محدد | 10.1 |
| 70 | الياقوت | 121 | غير محدد | 9.8 |
| 71 | الشراع | 118 | غير محدد | 6.8 |
| 72 | الفردوس | 117 | غير محدد | 6.7 |
| 73 | البشائر | 251 | غير محدد | 15.2 |
| 74 | الفروسية | 254 | غير محدد | 13.1 |
| 75 | الرحمانية | 250 | غير محدد | 12.1 |
| 76 | الفلاح | 249 | غير محدد | 9 |
| 77 | مطار الملك عبد العزيز | 0 | غير محدد | 103.9 |
| 78 | الحمدانية | 247 | غير محدد | 9.3 |
| 79 | الصالحية | 248 | غير محدد | 13.3 |
| 80 | أم حبلين | 245 | غير محدد | 38 |
| 81 | الكوثر | 246 | غير محدد | 9.8 |
| 82 | الريان | 244 | غير محدد | 7.6 |
| 83 | المنتزة | 239 | غير محدد | 13.8 |
| 84 | المنار | 240 | غير محدد | 5.5 |
| 85 | الواحة | 236 | غير محدد | 7.6 |
| 86 | الرغامة | 233 | غير محدد | 21.3 |
| 87 | المنتزهات | 231 | غير محدد | 14.9 |
| 88 | الفضل | 320 | غير محدد | 12.1 |
| 89 | الشفا | 324 | غير محدد | 20.7 |
| 90 | جامعة الملك عبد العزيز | 210 | غير محدد | 7.1 |
| 91 | السنابل | 322 | غير محدد | 11.8 |
| 92 | الهدى | 323 | غير محدد | 10.4 |
| 93 | التضامن | 328 | غير محدد | 25 |
| 94 | الكرامة | 332 | غير محدد | 13.6 |
| 95 | الرحمة | 336 | غير محدد | 12.7 |
| 96 | البركة | 335 | غير محدد | 18.1 |
| 97 | المسرة | 334 | غير محدد | 16.1 |
| 98 | المليساء | 333 | غير محدد | 20.6 |
| 99 | القوزين | 411 | غير محدد | 22.6 |
| 100 | الوادي | 409 | غير محدد | 22.9 |
| 101 | الفضيلة | 331 | غير محدد | 17.2 |
| 102 | التعاون | 327 | غير محدد | 10.4 |
| 103 | السروات | 325 | غير محدد | 21.6 |
| 104 | الساحل | 410 | غير محدد | 39.4 |
| 105 | قاعدة الملك فيصل البحرية | 408 | غير محدد | 30.1 |
| 106 | ميناء جدة الاسلامى | 403 | غير محدد | 9.8 |
| 107 | الأمواج | 119 | غير محدد | 5.6 |
| 108 | اللؤلؤ | 122 | غير محدد | 6.6 |
| 109 | الزمرد | 123 | غير محدد | 10.9 |
| 110 | أم السلم | 232 | غير محدد | 11.6 |
| 111 | الضاحية | 329 | غير محدد | 21.4 |
| 112 | القرينية | 330 | غير محدد | 15.3 |
| 113 | الشروق | 237 | غير محدد | 15.7 |
| 114 | العدل | 317 | غير محدد | 2.3 |
| 115 | الفاروق | 315 | غير محدد | 3 |
| 116 | النخيل | 234 | غير محدد | 12.8 |
| 117 | الأجاويد | 321 | غير محدد | 17.3 |









